Бакуриани — один из старейших грузинских горнолыжных курортов. История его развития началась в конце XIX века, когда на это местечко, расположенное недалеко от курорта Боржоми обратила внимание Императорская семья. Бакуриани — это чистый горный воздух, пропитанный хвоей и великолепные виды на вершины и ущелья, искрящиеся от снега. Все это сулило горному местечку стать зимней резиденцией благородных особ. Так и случилось.
Чтобы связать Боржоми с Бакуриани из Франции был приглашен Гюстав Эйфель, построивший узкоколейку, которая сегодня называется «Кукушкой». На сегодняшний день Бакуриани является центром горнолыжного спорта и одновременно с этим, он ценится в качестве семейного курорта. Здесь собираются не только любители скользить по лыжным склонам — дети и взрослые любят кататься тут на коньках, санках и снегоходах. У отдыхающих есть возможность совершать конные прогулки, играть в хоккей и исследовать окрестности.
- О горнолыжном курорте Бакуриани (Bakuriani)
- Характеристики курорта (трассы, высоты, склоны, подъемники и т.д.)
- Инфраструктура комплекса
- Цены и услуги на курорте
- Жилье и проживание в Бакуриани
- Где находится и как добраться до горнолыжного курорта Бакуриани
- Самые дешевые билеты из Москвыв Кутаиси в этом месяце
О горнолыжном курорте Бакуриани (Bakuriani)
Расположился горнолыжный курорт на склонах Триалетского хребта на высоте 1800 м над уровнем моря. Столица Грузии расположена от Бакуриани в 180 км, второй крупный город Кутаиси находится в 130 км от курорта.
В качестве горнолыжного курорта Бакуриани работает с 1932 года. Здесь проводились соревнования лыжников и подготовки к соревнованиям международного уровня. Власти Грузии вложили в Бакуриани немалые средства, чтобы приблизить его к горнолыжным курортам мирового уровня. Бакуриани подавал заявку на проведение зимней Олимпиады 2014.
Сегодня зимний курорт превратился в современную альпийскую деревню, где собираются лыжники и сноубордисты со всего мира.
Сезон длится с ноября по апрель. В это время держится ясная безветренная погода. Средняя температура воздуха составляет -7 градусов. Толщина снежного покрова составляет от 70 см до 1 метра.
Характеристики курорта (трассы, высоты, склоны, подъемники и т.д.)
Бакуриани предлагает несколько ареалов для горнолыжного спуска:
- , сертифицирована FIS. Длина трассы составляет 300 метров, уклон 10–12 градусов;
- ;
- . Представляет собой двухступенчатый спуск для спортсменов среднего уровня. Трасса сменяется крутыми и пологими участками на протяжении 3 тыс. метров;
- . Полукилометровая трасса, расположенная на горе Татра для профессиональных спортсменов с уклоном в 50 градусов.
- . Длина спуска составляет 3800 метров. Трасса осваивается любителями фрирайда и профессиональными спортсменами, которые предпочитают спускаться по «диким» снежным склонам. На самом верху горы Саквело проложены «черные трассы», переходящие в участки простой и средней сложности у второй очереди подъемника.
Карта трасс и подъемников горнолыжного курорта Бакуриани:
Общая информация:
- Максимальная высота горнолыжного подъема в Бакуриани составляет 2850 метров;
- Протяжённость лыжных трасс превышает 5000 метров;
- Три лыжных трамплина. Высота трамплинов составляет 45, 70 и 90 м.;
- Трасса для занятий санным спортом, протяженностью 1350 метров.
Подъем на каждую трассу осуществляется подъемниками разного типа:
- Трасса «Дидвели» — гондольный подъемник на 8 человек и кресельный подъемник на 4 человека. Две очереди — первая поднимает на 2 «красные трассы» и 1 «синюю». Вторая — на «черные» трассы.
- Трасса «Кохтагора-2». Обслуживает подъемник бугельного типа, с помощью которого можно оказаться на 2-х «черных» трассах, одной — «красной» и «синей».
- Трасса «Кохтагора — 1». Подъемник бугельного типа.
- 25-ти метровая трасса. Обслуживают 4- бугельных подъемника, 2 — кресельных.
Есть в Бакуриани и условия для любителей лыжного бега. Для них обустроен подъем на перевал Цхрацкаро, расположенный на высоте 2780 метров. Подъем на перевал начинается в 13 километрах от Бакуриани.
Инфраструктура комплекса
Курорт Бакуриани интересен круглый год. Летом сюда приезжают за чистым воздухом и тишиной. Зимой, после горнолыжных спусков, тут можно отдохнуть в барах и ресторанах, попробовав вкусные грузинские блюда, поиграть в теннис или провести время в бассейне.
Впечатляют и экскурсии по окрестностям:
- Живописное озеро Табацкури;
- Монастырь Тимотесубани, построенный в 10 в.;
- Курорты с минеральными водами — Цагвери, Митарби и Боржоми;
- Пещерный город Вардзия.
Цены и услуги на курорте
В Бакуриани можно воспользоваться услугами, предлагаемыми на всех мировых курортах:
- Прокат снаряжения;
- Прокат санок, снегоходов;
- Каток;
- Услуги опытных инструкторов.
Работает на курорте медицинский кабинет и спасательная служба.
Стоимость скипассов:
- Одноразовый подъем — 1,3 $;
- Однодневный абонемент — 13 $;
- Подъем на детской канатке — 0,2 $.
Стоимость проката лыжного и санного оборудования зависит от длины трассы и времени аренды. Минимальная арендная плата в час составляет 3 $.
Посмотрите все фото горнолыжного курорта Бакуриани:
Жилье и проживание в Бакуриани
Горнолыжный курорт Бакуриани предлагает более 50 вариантов размещения, включая отели, пансионы, хостелы и виллы на любой вкус и бюджет. Минимальная стоимость проживания на одного туриста обойдется в 50 $.
В некоторых отелях или пансионах Бакуриани в эту сумму включен завтрак, обед и ужин. Бронировать отели лучше заранее, так как в зимний период курорт пользуется высокой популярностью, но и у местного населения, которое вывозит сюда детей на зимние каникулы.
Читайте также все о Читайте также все о горнолыжном курорте Адыгеи «Лагонаки» на Кавказе.
Горные лыжи в Ленинградской области: горнолыжный курорт Игора в нашем обзоре.
Горнолыжный курорт «Альпика Сервис» на Красной Поляне: https://skipedia.ru/resorts/krasnodar/alpika-servis.html
Где находится и как добраться до горнолыжного курорта Бакуриани
Курорт расположился в 180 километрах от Тбилиси. Добраться до Бакуриани можно, заказав трансфер из отеля, на такси, междугородней маршрутке или электричкой.
- Частный транспорт — 100 $;
- Междугородняя маршрутка — 4 $;
- Электричка — 1 $.
Официальный сайт Бакуриани: http://www.bakuriani.ru/
Самые дешевые билеты из Москвыв Кутаиси в этом месяце
3 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 3 пересадки | Найти от 40 595 | |
4 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 40 157 | |
5 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 34 488 | |
6 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
7 февраля 2023 | 14 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 38 537 | |
8 февраля 2023 | 21 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 33 220 | |
9 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
10 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 2 остановки | Найти от 37 186 | |
11 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 2 остановки | Найти от 33 879 | |
12 февраля 2023 | 20 февраля 2023 | 2 остановки | Найти от 35 097 | |
13 февраля 2023 | 16 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 810 | |
14 февраля 2023 | 17 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 39 044 | |
15 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 28 466 | |
16 февраля 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
17 февраля 2023 | 27 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 46 204 | |
18 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 44 770 | |
19 февраля 2023 | 6 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 34 681 | |
20 февраля 2023 | 23 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
21 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 41 814 | |
22 февраля 2023 | 2 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
23 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
24 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 39 926 | |
25 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 35 029 | |
26 февраля 2023 | 28 февраля 2023 | 1 остановка | Найти от 28 177 | |
27 февраля 2023 | 7 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 28 172 | |
28 февраля 2023 | 3 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 36 539 | |
1 марта 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 967 | |
2 марта 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 967 | |
3 марта 2023 | 14 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 32 227 | |
4 марта 2023 | 15 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 32 033 | |
5 марта 2023 | 9 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 27 715 | |
6 марта 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 367 | |
7 марта 2023 | 15 марта 2023 | 2 остановки | Найти от 37 280 | |
8 марта 2023 | 16 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 393 | |
9 марта 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 961 | |
10 марта 2023 | 17 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 32 198 | |
11 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 32 997 | |
12 марта 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 961 | |
13 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 967 | |
14 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 31 286 | |
15 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 961 | |
16 марта 2023 | 20 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 512 | |
17 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 31 722 | |
18 марта 2023 | 21 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 30 770 | |
19 марта 2023 | 23 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 552 | |
20 марта 2023 | 27 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 26 401 | |
21 марта 2023 | 24 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 31 636 | |
22 марта 2023 | 6 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 403 | |
23 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 25 716 | |
24 марта 2023 | 28 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 30 104 | |
25 марта 2023 | 31 марта 2023 | 1 остановка | Найти от 31 656 | |
26 марта 2023 | 3 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 967 | |
27 марта 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 26 173 | |
28 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 29 846 | |
29 марта 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 523 | |
30 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 397 | |
31 марта 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 964 | |
1 апреля 2023 | 16 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 34 512 | |
2 апреля 2023 | 7 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 921 | |
3 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 646 | |
4 апреля 2023 | 12 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 35 459 | |
5 апреля 2023 | 14 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 044 | |
6 апреля 2023 | 17 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 137 | |
7 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 29 576 | |
8 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 2 остановки | Найти от 48 069 | |
9 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 791 | |
10 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 844 | |
12 апреля 2023 | 21 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 349 | |
13 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 137 | |
14 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 30 019 | |
15 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | Найти от 39 476 | |
16 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 23 950 | |
17 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 25 829 | |
18 апреля 2023 | 28 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 32 432 | |
19 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 1 остановка | Найти от 24 924 | |
20 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 245 | |
21 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 32 808 | |
22 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 30 450 | |
23 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 761 | |
24 апреля 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 265 | |
25 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 34 363 | |
26 апреля 2023 | 1 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 28 810 | |
27 апреля 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 397 | |
28 апреля 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 31 580 | |
29 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 2 остановки | Найти от 34 825 | |
30 апреля 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 25 800 | |
1 мая 2023 | 12 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 25 800 | |
2 мая 2023 | 8 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 34 874 | |
3 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 27 619 | |
4 мая 2023 | 15 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 25 021 | |
5 мая 2023 | 13 мая 2023 | 2 остановки | Найти от 54 868 | |
6 мая 2023 | 9 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 35 916 | |
7 мая 2023 | 19 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 26 309 | |
8 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 25 584 | |
9 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 31 343 | |
10 мая 2023 | 22 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 24 633 | |
11 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 24 245 | |
13 мая 2023 | 27 мая 2023 | 3 пересадки | Найти от 55 693 | |
14 мая 2023 | 21 мая 2023 | 2 остановки | Найти от 41 028 | |
15 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 23 956 | |
16 мая 2023 | 20 мая 2023 | 3 пересадки | Найти от 52 606 | |
17 мая 2023 | 23 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 24 029 | |
18 мая 2023 | 29 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 24 938 | |
19 мая 2023 | 27 мая 2023 | Найти от 50 697 | ||
20 мая 2023 | 27 мая 2023 | 3 пересадки | Найти от 53 322 | |
21 мая 2023 | 5 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 25 203 | |
22 мая 2023 | 26 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 24 357 | |
23 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 30 228 | |
24 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 24 786 | |
25 мая 2023 | 30 мая 2023 | 1 остановка | Найти от 29 291 | |
27 мая 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 40 741 | |
28 мая 2023 | 2 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 30 469 | |
29 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 30 088 | |
30 мая 2023 | 4 июня 2023 | 2 остановки | Найти от 38 921 | |
31 мая 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 30 093 | |
1 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
2 июня 2023 | 9 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 48 322 | |
3 июня 2023 | 17 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 47 146 | |
4 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
5 июня 2023 | 12 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
6 июня 2023 | 14 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 46 073 | |
7 июня 2023 | 11 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
8 июня 2023 | 16 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
9 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
10 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
11 июня 2023 | 18 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
12 июня 2023 | 22 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
13 июня 2023 | 11 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
14 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 37 765 | |
15 июня 2023 | 13 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
16 июня 2023 | 25 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 37 772 | |
17 июня 2023 | 24 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
18 июня 2023 | 1 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 964 | |
19 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
20 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 169 | |
21 июня 2023 | 5 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
22 июня 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 169 | |
23 июня 2023 | 27 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 36 169 | |
24 июня 2023 | 2 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
25 июня 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
26 июня 2023 | 4 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 37 765 | |
27 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 49 775 | |
28 июня 2023 | 30 июня 2023 | 1 остановка | Найти от 37 800 | |
29 июня 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 169 | |
1 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
2 июля 2023 | 3 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 39 097 | |
3 июля 2023 | 9 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
4 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 335 | |
5 июля 2023 | 10 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
6 июля 2023 | 2 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 38 514 | |
7 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
8 июля 2023 | 24 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 410 | |
9 июля 2023 | 15 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 640 | |
10 июля 2023 | 20 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
11 июля 2023 | 25 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
12 июля 2023 | 14 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 37 765 | |
13 июля 2023 | 27 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 37 765 | |
14 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 850 | |
15 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
16 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 36 335 | |
17 июля 2023 | 23 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
18 июля 2023 | 29 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 850 | |
19 июля 2023 | 21 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
20 июля 2023 | 30 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
21 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 932 | |
22 июля 2023 | 28 июля 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
23 июля 2023 | 1 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
24 июля 2023 | 14 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
25 июля 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 640 | |
26 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 169 | |
27 июля 2023 | 4 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 417 | |
28 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 37 306 | |
29 июля 2023 | 5 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 391 | |
30 июля 2023 | 8 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
31 июля 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 39 922 | |
1 августа 2023 | 21 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 335 | |
2 августа 2023 | 9 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 417 | |
3 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
4 августа 2023 | 12 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
5 августа 2023 | 19 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
6 августа 2023 | 13 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
7 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
8 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
9 августа 2023 | 30 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
10 августа 2023 | 16 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
11 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
12 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
13 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 244 | |
14 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 169 | |
15 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 37 765 | |
16 августа 2023 | 20 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 850 | |
17 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
18 августа 2023 | 27 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 640 | |
19 августа 2023 | 25 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
20 августа 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 995 | |
21 августа 2023 | 26 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 316 | |
22 августа 2023 | 16 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
23 августа 2023 | 28 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
24 августа 2023 | 31 августа 2023 | 1 остановка | Найти от 36 410 | |
25 августа 2023 | 5 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
26 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 410 | |
27 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
28 августа 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 335 | |
29 августа 2023 | 13 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 39 097 | |
30 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
31 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
1 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 3 пересадки | Найти от 77 551 | |
2 сентября 2023 | 9 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 832 | |
3 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 417 | |
4 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 640 | |
5 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
6 сентября 2023 | 8 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
7 сентября 2023 | 15 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 277 | |
9 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 935 | |
10 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 38 083 | |
11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 417 | |
12 сентября 2023 | 14 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 306 | |
13 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 519 | |
15 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 827 | |
16 сентября 2023 | 25 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 935 | |
17 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 38 514 | |
18 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 35 417 | |
20 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 2 остановки | Найти от 45 184 | |
21 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 29 600 | |
24 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 30 093 | |
25 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 618 | |
27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 618 | |
28 сентября 2023 | 13 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 32 032 | |
30 сентября 2023 | 14 октября 2023 | 3 пересадки | Найти от 47 390 | |
1 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 32 169 | |
2 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 31 617 | |
4 октября 2023 | 10 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 132 | |
5 октября 2023 | 17 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 018 | |
8 октября 2023 | 16 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 096 | |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | 3 пересадки | Найти от 67 209 | |
11 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 645 | |
12 октября 2023 | 24 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 316 | |
15 октября 2023 | 23 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 36 618 | |
16 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 32 049 | |
18 октября 2023 | 26 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 30 093 | |
25 октября 2023 | 27 октября 2023 | 1 остановка | Найти от 37 316 | |
26 октября 2023 | 29 октября 2023 | 3 пересадки | Найти от 49 681 | |
6 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Найти от 72 434 |
Горнолыжный курорт Бакуриани на карте:
Блиц-советы:
- Бакуриани является как летним, так и зимним горнолыжным курортом;
- В Бакуриани можно ездить и без собственного горнолыжного оборудования. Все лыжные принадлежности можно арендовать на месте.
- Бронировать отель лучше заранее. Если это не получилось, то на месте можно будет снять частную квартиру или комнату в доме.
- Электричка ежедневно ходит только до Боржоми, откуда до Бакуриани можно добраться по узкоколейке. «Кукушка» отправляется один раз в день. Стоимость путешествия 1 $.
Посмотрите также видео о горнолыжном курорте Бакуриани:
Источник: